Mineralogie: | Specularit |
Chemische Formel: | Fe2O3 (Eisen-III-Oxid) |
Farbe: | grau bis rötlich braun, metallisch |
Dichte: | 4,8 g/cm³ |
Härte: | 6,0–6,5 Mohs |
REM-Aufnahme
MIO – ein seltenes Mineral
Eisenglimmer (MIO) ist ein seltenes Mineral. Signifikante Ressourcen kennt man in Europa (Österreich), Asien (China), Australien und Afrika. Es gibt Unterschiede bezüglich Mineralogie und Eisengehalt.
Die wichtigsten Qualitätskriterien laut EN ISO 10601 sind:
- Anteil der lamellaren Partikel (minimum 65 % für Grad A, EN ISO 10601)
- Fe2O3 Gehalt (min. 85 %)
- Farbe des Produkts (grau-metallisch glänzend)
- Korngrößenverteilung (PSD)
Die KMI hat eine starke Ausrichtung auf „Grade A“ Produkte. Unsere MIOX® Standard-Typen AS, SG, DB erfüllen die Anforderungen.
MIOX® | AS | SG | DB |
Farbe | grau mit metallischem Glanz | ||
Siebrückstand, obere Korngrenze (EN ISO 4610) | Spuren > 100 µm | ||
Siebrückstand, untere Korngrenze (EN ISO 4610) | max. 5 % > 63 µm | max. 5-15 % > 63 µm | max. 25-35 % > 63 µm |
Type (ISO 10601:2007) | 1 | 2 | 3 |
MIOX® | MICRO 30 | MICRO 40 | MICRO 50 |
Farbe | grau mit metallischem Glanz | ||
d98 | 30 µm | 40 µm | 50 µm |
MIOX® | MICRO 30R | MICRO 40R | MICRO 50R |
Farbe | rötlich | ||
d98 | 30 µm | 40 µm | 50 µm |
MIOX® | MICRO 10/30 | MICRO 10/40 | MICRO 10/50 |
Farbe | grau / metallisch, neg a* | ||
d98 | 30 µm | 40 µm | 50 µm |
MIOX® | MICRO 20 | MICRO 15 | MICRO 10 |
Farbe | rot | ||
d98 | 20 µm | 15 µm | 10 µm |
MIOX® | ME 63/125 | ME 100/200 | ME 200/400 | ME 200/600 |
Farbe | grau mit metallischem Glanz | |||
Siebrückstand, Obere | Spuren | Spuren | Spuren | Spuren |
Korngrenze (EN ISO 4610) | > 125 µm | > 200 µm | > 400 µm | > 600 µm |
Siebrückstand, Untere | min. 90 % | min. 90 % | min. 90 % | min. 90 % |
Korngrenze (EN ISO 4610) | > 63 µm | > 100 µm | > 200 µm | > 200 µm |
MIOX® | ME | ME 400 | ME 600 |
Farbe | grey / metallic | ||
Siebrückstand 630 µm
(EN ISO 4610) |
— | — | Spuren |
Siebrückstand 400 µm
(EN ISO 4610) |
— | Spuren | — |
Siebrückstand 160 µm
(EN ISO 4610) |
Spuren | — | — |
Siebrückstand 100 µm
(EN ISO 4610) |
> 25 % | > 85 % | > 85 % |
Produktvarianten
Neuigkeiten und Termine