

Form: | porös |
Chemische Formel: | Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y] M Alkali-, Erdalkalimetall …….(Na, K, Ca, Mg, …) n Wertigkeit des Kations |
Farbe: | hellgrau |
Dichte: | 2,0 – 2,5 g/cm³ |

REM-Aufnahme
Zeolith | Zemio 5 | Zemio 7 | Zemio 10 | Zemio 15 | Zemio 20 |
Teilchenform | porös | ||||
d50 Cilas 1064 | 2,1 µm | 3 µm | 3,5 µm | 4,5 µm | 5,5 µm |
d98 Cilas 1064 | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 15 µm | 20 µm |
Produktbild
Neuigkeiten und Termine