

Mineralogy: | platy |
Chem. Formula: | KAI2[AlSi3O10(F,OH)2] |
Color: | white to grey |
Density: | 2,8 g/cm3 |
Hardness: | 2,5 Mohs |

SEM-micrograph
Muscovite | HLM 3 | HLM 5 | HLM 7 | HLM 10 | HLM 15 |
d50 | 3 µm | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 15 µm |
d98 | < 14 µm | < 15 µm | < 20 µm | < 25 µm | < 40 µm |
Aspect ratio (L/D) | 7:1 | 10:1 | 15:1 | 18:1 | 20:1 |
Muscovite | HLM 35 | HLM 100 | HLM 150 | HLM 850 |
d50 | 35 µm | < 50 µm | < 70 µm | — |
d98 | < 120 µm | < 150 µm | < 200 µm | — |
Sieve (EN ISO 4610) | — | — | — | traces at 1000 µm |
Sieve (EN ISO 4610) | — | — | — | min. 80 % < 710 µm |
Aspect ratio (L/D) | 30:1 | 40:1 | 45:1 | 55:1 |
Product Variations
News and dates