

Shape: | platy |
Chem. Formula: | Mg3[Si4O10(OH)2] |
Color: | white |
Density | 2,8 g/cm³ |
LOI Premium-Serie: | < 10% |
LOI Superior-Serie: | < 7% |

SEM-micrograph
PREMIUM-Serie | Talmio P 2.5 | Talmio P 3 | Talmio P 4.5 | Talmio P 6 | Talmio P 8 |
Particle shape | hoch lamellar | ||||
d50 Cilas 1064 | 2,5 µm | 3 µm | 4,5 µm | 6 µm | 8 µm |
d50 Sedigraph | 0,9 µm | 1,1 µm | 1,6 µm | 2,2 µm | 3 µm |
d98 Cilas 1064 | 7 µm | 8,5 µm | 12,5 µm | 16 µm | 22 µm |
d98 Sedigraph | < 4 µm | < 5 µm | < 7 µm | < 9 µm | < 13 µm |
SUPERIOR-Serie | Talmio S 2.5 | Talmio S 3 | Talmio S 4.5 | Talmio S 6 | Talmio S 8 |
Particle shape | hoch lamellar | ||||
d50 Cilas 1064 | 2,5 µm | 3 µm | 4,5 µm | 6 µm | 8 µm |
d50 Sedigraph | 0,9 µm | 1,1 µm | 1,6 µm | 2,2 µm | 3 µm |
d98 Cilas 1064 | 7 µm | 8,5 µm | 12,5 µm | 16 µm | 22 µm |
d98 Sedigraph | < 4 µm | < 5 µm | < 7 µm | < 9 µm | < 13 µm |
Product Image
News and dates