

Shape: | porous |
Chem. Formula: | Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y] M Alkaline metal, alkaline earth metal ……(Na, K, Ca, Mg, …) n valence of the cation |
Color: | light grey |
Density | 2,0 – 2,5 g/cm³ |

SEM-micrograph
ZEOLITE | Zemio 5 | Zemio 7 | Zemio 10 | Zemio 15 | Zemio 20 |
Particle shape | porous | ||||
d50 Cilas 1064 | 2.1 µm | 3 µm | 3.5 µm | 4.5 µm | 5.5 µm |
d98 Cilas 1064 | 5 µm | 7 µm | 10 µm | 15 µm | 20 µm |
Product Image
News and dates