

Mineralogy: | Specularit |
Chem. Formula: | Fe2O3 (Iron-III-Oxide) |
Color: | grey to reddish brown, metallic |
Density: | 4,8 g/cm³ |
Hardness: | 6,0–6,5 Mohs |

SEM-micrograph
MIO – a Rare Mineral
Micaceous Iron Oxides (MIO) are rather scarce, and significant natural resources are known to be available in Europe (Austria), Asia (China), Australia and Africa. There are differences in mineralogy and iron content. The most important quality criteria of MIO products according to EN ISO 10601 are:
- Content of lamellar particles (minimum 65 % for Grade A,
EN ISO 10601) - Fe2O3 content (min. 85 %)
- Color of product (grey with metallic sheen)
- Particle size distribution (PSD)
KMI has a strong focus on Grade A products. Our MIOX® grades designed to meet these requirements.

MIOX® | AS | SG | DB |
Color | grey / metallic | ||
Sieve residue, upper cut (EN ISO 4610) | traces > 100 µm | ||
Sieve residue, lower cut (EN ISO 4610) | max. 5 % > 63 µm | max. 5-15 % > 63 µm | max. 25-35 % > 63 µm |
Type (ISO 10601:2007) | 1 | 2 | 3 |
MIOX® | MICRO 30 | MICRO 40 | MICRO 50 |
Color | grey / metallic | ||
d98 | 30 µm | 40 µm | 50 µm |
MIOX® | MICRO 30R | MICRO 40R | MICRO 50R |
Color | red | ||
d98 | 30 µm | 40 µm | 50 µm |
MIOX® | MICRO 10/30 | MICRO 10/40 | MICRO 10/50 |
Color | grey / metallic, neg a* | ||
d98 | 30 µm | 40 µm | 50 µm |
MIOX® | MICRO 20 | MICRO 15 | MICRO 10 |
Color | red | ||
d98 | 20 µm | 15 µm | 10 µm |
MIOX® | ME 63/125 | ME 100/200 | ME 200/400 |
Color | grey / metallic | ||
Sieve residue, | traces | traces | traces |
upper cut (EN ISO 4610) | > 125 µm | > 200 µm | > 400 µm |
Sieve residue, | min. 90 % | min. 90 % | min. 90 % |
lower cut (EN ISO 4610) | > 63 µm | > 100 µm | > 200 µm |
MIOX® | ME | ME 400 |
Color | grey / metallic | |
Sieve residue 630 µm | — | — |
(EN ISO 4610) | ||
Sieve residue 400 µm | — | traces |
(EN ISO 4610) | ||
Sieve residue 160 µm | traces | — |
(EN ISO 4610) | ||
Sieve residue 100 µm | > 25 % | > 85 % |
(EN ISO 4610) |
Product Variations
News and dates